
| 食品 | 酒類、清涼飲料水、麺類、醤油、漬物 |
|---|---|
| 化粧品 | 基礎化粧品類 |
| 医薬・健康食品 | 医療用材料 |
| 工業用 | 繊維、めっき、塗料、農薬 |
ムサシノ乳酸®は50年以上にわたり、その高品質であることが評価され、食品添加物・医薬品原料・化粧品原料として使用されております。弊社ではこれまでのムサシノ乳酸®のラインアップに、農産物を原料とした発酵法によるL(+)−乳酸を“ムサシノ乳酸®Fシリーズ”として新たに加えました。 ムサシノ乳酸®Fシリーズは世界最先端の発酵技術・精製技術から製造される高品質のL(+)−乳酸です。すでに多くのお客様より高い評価をいただいております。
ムサシノ乳酸®Fに使用されている原料は遺伝子組み替え品ではありません。 「ムサシノ乳酸」は武蔵野化学研究所の登録商標です。
| 製品の種類 | ムサシノ乳酸®90F | ムサシノ乳酸®50F |
|---|---|---|
| 1.性状 | 無色澄明の液体で、においがないかまたわずかに不快でないにおいがあり、酸味がある。 | |
| 2.確認試験 | 1)水溶液は酸性である。 2)乳酸塩の反応を呈する。 |
|
| 3.純度試験 | ||
| 1)溶状 | 無色澄明 | |
| 2)クエン酸、シュウ酸、 酒石酸及びリン酸 |
濁らない | |
| 3)硫酸塩 | 60μg/g以下 | |
| 4)シアン化物 | 青色を呈さない。 | |
| 5)重金属 | 10μg/g以下 | |
| 6)鉄 | 10μg/g以下 | |
| 7)ヒ素 | 1.0μg/g以下 | |
| 8)揮発性脂肪酸 | 酢酸よう、または酪酸ようのにおいを発しない。 | |
| 9)メタノール | 0.2v/w%以下 | |
| 10)硫酸呈色物 | 暗灰色を呈さない(不検出) | |
| 4.強熱残分 | 0.10%以下(90F) | 0.05%以下(50F) |
| 5.比重 | 1.210〜1.220(90F) | 1.120〜1.130(50F) |
| 6.含量(総酸) | 90.0〜92.0%(90F) | 50.0〜52.0%(50F) |
食品添加物等の規格基準「乳酸」に基づく。純度試験項目は80%乳酸に対する規格値です。
食品添加物規格品の他、局方、醸造用規格品、USP・EPの各規格相当品も用意しております。