
| 食品 | 麺類、畜肉製品、水産加工品、冷凍食品 |
|---|---|
| 化粧品 | 基礎化粧品類 |
| 医薬・健康食品 | 医療用材料 |
“乳酸ソーダF”シリーズは、最先端の発酵技術と精製技術により製造された着色・発酵臭のような異臭のない高品質の乳酸ソーダです。
乳酸ソーダFに使用されている原料は遺伝子組み替え品ではありません。
| 製品の種類 | 乳酸ソーダ50F | 乳酸ソーダ60F |
|---|---|---|
| 1.性状 | 無色澄明のシロップ状の液体で、においがないかまたわずかに特異ないにおいがある。 | |
| 2.確認試験 | ナトリウム塩および乳酸塩の反応を呈する。 | |
| 3.純度試験 | ||
| 1)液性(1+5) | pH6.5〜7.5 | |
| 2)硫酸塩 | 0.012μg/g以下 | |
| 3)重金属 | 20μg/g以下 | |
| 4)鉄 | 10μg/g以下 | |
| 5)重金属 | 10μg/g以下 | |
| 6)鉄 | 10μg/g以下 | |
| 7)ヒ素 | 20μg/g以下 | |
| 8)揮発性脂肪酸 | 酢酸よう、または酪酸ようのにおいを発しない。 | |
| 9)メタノール | 0.2v/w%以下 | |
| 4.比重 | 1.260〜1.290(ソーダF) | 1.300〜1.340(ソーダ60F) |
| 5.含量 | 50.0〜52.0%(ソーダ゙F) | 59.0〜61.0%(ソーダ60F) |
※食品添加物等の規格基準「乳酸ナトリウム」に基づく。純度試験項目は60%乳酸ナトリウムに対する規格値です。